來回投注
來回投注是在一個两隊的來回投注中有两個條件式投注“赢或打和” 組合﹐組合一是A-B ﹐組合二是B-A (前者為第一投注) 。組合中第一投注必須是赢或打和(或取消) ﹐第二投注才有效。
例如:
$100來回投注 Game1、Game2:
組合A投注$110赢$100 Game1
如果上面的投注赢或打和:
投注$110赢$100 Game2
以及
組合B投注$110贏$100 Game2
如果上面的投注贏或打和:
投注$110贏$100 Game1
例如
組合A投注$110赢$100 Game1
如果上面的投注赢或打和:
投注$110赢$100 Game2
以及
組合B投注$110贏$100 Game2
如果上面的投注贏或打和:
投注$110贏$100 Game1
2隊來回投注
組合A | 組合B |
| 牛仔-5(投注$110赢$100) | 海豚-14(投注$110赢$100) |
| 如果贏、打和或取消 | 如果贏、打和或取消 |
| 海豚-14(投注$110赢$100) | 牛仔-5(投注$110赢$100) |
| 如果两隊均赢 | +400 |
| 兩隊均輸 | -120 |
| 兩隊均輸 | -220 |
| 一贏一和 | +200 |
來回投注賠率:
| $100 兩隊來回投注賠率 | |||
|---|---|---|---|
| 贏 | 打和 | 輸 | 數額 |
| 2 | 0 | 0 | 贏 $400 |
| 1 | 1 | 0 | 贏 $200 |
| 0 | 2 | 0 | No action |
| 1 | 0 | 1 | 輸 $120 |
| 0 | 1 | 0 | 輸 $220 |
| 0 | 0 | 2 | 輸 $220 |
| $100 三隊來回投注賠率 | |||
|---|---|---|---|
| 贏 | 打和 | 輸 | 數額 |
| 3 | 0 | 0 | 贏 $1200 |
| 2 | 1 | 0 | 贏 $800 |
| 1 | 2 | 0 | 贏 $400 |
| 2 | 0 | 1 | 贏 $160 |
| 0 | 3 | 0 | No Action |
| 1 | 1 | 1 | 輸 $140 |
| 0 | 2 | 1 | 輸 $440 |
| 1 | 0 | 2 | 輸 $460 |
| 0 | 1 | 2 | 輸 $660 |
| 0 | 0 | 3 | 輸 $660 |




